2020年9月3日山东格尔特环境科技有限公司*与天津东方动力透平风机设备有限公司达成合作,签署在线粉尘浓度检测仪合同。产品的具体规格参数有:
GLT-F型 管径DN1400mm,量程:0-50mg/m³,精度:±2.5%,
带显示,螺纹安装,M27x2mm,耐温:260°,供电:24VDC,输出4-20mA。
感谢客户对我公司产品的认可与支持,剩下的工作我司会拿出100%专业与用心,为贵司提供优质的产品与服务!
本次订购在线粉尘浓度检测仪产品的特性有如下:
1、采用交流耦合技术,对粉尘的探测灵敏度高,线性度好,粉尘沾染探头后不影响测量灵敏度,免维护免清理。
2、标准二线制4-20mA电流输出,抗干扰能力强,易于远距离信号传输,对信号传输导线无特殊要求,输出电流与粉尘浓度成线性关系,方便后续的PLC数据处理。
3、安装使用与二线制压力变送器*一致,现场工程技术人员无须任何特殊培训即可正确使用,安装方便运行可靠。
4、接线盒内置一体化变送器输出的4-20mA电流与粉尘感应探针之间电气隔离,实现信号的安全传输。
技术参数如下:
操作环境温度 | -20℃~60℃ (电子部件) |
操作环境湿度 | 不结露 90% |
操作环境振动 | 连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作环境电磁场 | 在50 赫兹时60A/m (相等于一个1 米×1 米正方形电磁线圈内有50AT 的磁场) |
操作环境保护 | 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针 |
管道气体压力 | -0.1 – 1MPa |
管道气体流速 | 1m/s~30m/s |
管道气体温度 | 0℃~250℃(260℃-800℃可定制) |
管道外径 | 0.1米~4 米 |
探针结构 | 标准探针是φ16mm,长度100mm-1000mm,探针材质:稀土非晶合金, |
尘埃颗粒大小范围 | 标称0.1μM~200 μM, 在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 |
粉体材料 | 包括:粉尘,煤粉,面粉,灰尘,烟尘,石墨,二氧化锰,生石灰等各种颗粒物 |
零点漂移 | (时间) 每年低于量程的 1% 。 |
零点漂移 | (温度) 在的温度范围内,低于量程的 1%。 |
满量程漂移 | (时间) 每年低于量程的 1% |
满量程漂移 | (温度) 在的温度范围内,低于量程的 1%。 |
线路稳定性 | 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 |
测量范围 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³ |
变送器输出方式 | 二线制4 – 20mA(内置隔离器,防爆防干扰) |
变送器电源 | 24V(15V~32V范围内可用) |
测量精度 | ±5% |
探针长度选择 | 探针长度请按照公式选取,即 D/3 ≤ L ≤ 2D/3 ( 其中: D – 管道内径 ,L –探针长度) |
下一篇:没有了